ΔΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΞΙΩΜΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Λ.Κ.Δ.Μ. ΟΡ. ΚΑΡΔΙΑΣ |
| 2 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΕΤΥ / Β-Μ |
| 4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΜΙΑΣ | ΛΚΔΜ ΟΡ. ΚΑΡΔΙΑΣ |
| 5 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Λ.Κ.Δ.Μ. ΟΡ.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| 6 | ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΛΚΔΜ ΟΡ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| 7 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Λ.Κ.Δ.Μ. ΟΡ.ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |
| 8 | ΝΤΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΕΤΥ / Β-Μ |
| 9 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Σ.ΣΤΑΘΜΩΝ | ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| 10 | ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΣΧΟΣ | Ε.Σ. ΟΡΥΧΕΙΩΝ | Λ.Κ.Δ.Μ. ΟΡ.ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |
| 11 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ. | ΔΕΠ / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| 12 | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΥΠ. ΤΥΠΟΥ | ΣΚΛΗΡΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |
| 13 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Β΄. ΤΑΜΙΑΣ | ΒΟΚ Λ.Κ.Δ.Μ. ΟΡ.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| 14 | ΓΚΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΦΟΡΟΣ | ΔΕΠ / ΑΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
| 15 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΥΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΛΚΔΜ ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ |
| 16 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 17 | ΛΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 18 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΣΕΤΥ / Β-Μ |
| 19 | ΚΙΤΜΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| 20 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΒΟΚ Λ.Κ.Δ.Μ. ΟΡ.ΝΟΤ.ΠΕΔΙΟΥ |
| 21 | ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | Λ.Κ.Δ.Μ. ΟΡ.ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |
| 22 | ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 23 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ |
| 24 | ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΔΕΠ / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| 25 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 26 | ΒΟΜΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| 27 | ΣΟΒΙΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ |
| 28 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| 29 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΟΡ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| 30 | ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 31 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΣΤΕΠΟ |
