ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
| ΕΔΡΕΣ 8 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
| 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 157 |
| 2 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 135 |
| 3 | ΛΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 106 |
| 4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 82 |
| 6 | ΤΡΑΓΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 |
| 7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 77 |
| 8 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 |
| ΔΑΚΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
| ΕΔΡΕΣ 6 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
| 1 | ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 112 |
| 2 | ΖΑΡΚΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 101 |
| 3 | ΖΑΡΔΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 |
| 4 | ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81 |
| 5 | ΤΡΥΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 73 |
| 6 | ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 69 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
| ΕΔΡΕΣ 1 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
| 1 | ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ||
| ΕΔΡΕΣ 26 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
| 1 | ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
